為什麼要買二手機車/中古機車?
為什麼要買二手機車/中古機車?
(一)買二手摩托車有哪些好處?
俗話常說「買新不買舊」,那為什麼買車時還需要考慮買二手機車呢?原因是二手機車具備了以下3點優勢,讓它成為在購車時可以考慮的選擇:
- 價格優勢:在正常情況下,機車一旦落地就先打7折,之後每年還會再向下遞減$3,000~$5,000,比起購買新車優惠許多。
- 改裝優勢:二手車多半已過保,不用擔心改裝零件會影響保固權益,甚至許多車行老闆也是改裝的愛好者,願意與您討論改裝上的想法或幫忙代訂副廠零件。
- 時間優勢:因為已經沒有新車保固,所以維修時不用送回原廠,直接找購車車行處理就好,這能省去機車來回耗費的時間,將您無車可用的日子縮到最短。
(二)熱門中古摩托車價格表
銷售排名 | 車款型號 | 售價/單位 | 新車價格 |
---|---|---|---|
1 | KYMCO GP 125 | $22,000~38,000/輛 | $62,000~$66,000/輛 |
2 | YAMAHA Jog 125 | $25,000~$55,000/輛 | $67,000/輛 |
3 | SYM VIVO 活力125 | $30,000~$40,000/輛 | $57,000~$60,500/輛 |
4 | SYM JET | $55,000~$70,000/輛 | $89,000~$101,800/輛 |
5 | KYMCO Many | $28,000~$52,000/輛 | $77,500~$89,500/輛 |
6 | SYM Fiddle | $45,000~$62,000/輛 | $82,800/輛 |
7 | Gogoro Viva Mix | $45,000~$55,000/輛 | $68,480~$76,480/輛 |
8 | YAMAHA Cygnus Gryphus六代勁戰 | $58,000~$80,000/輛 | $93,500~$102,500/輛 |
9 | KYMCO 新名流125 | $35,000~$60,000/輛 | $67,800~71,800/輛 |
10 | YAMAHA 勁豪125 | $35,000~$55,000/輛 | $72,000~76,000/輛 |
部分車款的產品線生命週期較長,雖然都是同型的車款,但不同年份出廠的仍然會有價差。舉例來說:GP125是在2009年發表的車款,但直到去年仍有新車出廠;Many的發售時間則能追溯到2010年,越早期的版本,價格就會越便宜,甚至只要新車的⅓價格就能買到。
(三)熱門二手重型機車價格表
重型機車可以分成黃牌重型機車(250cc~550cc)和紅牌重型機車(550cc以上),此處表格以車齡2年內的二手黃牌重型機車為例:
銷售排名 | 機車款式 | 二手車價格 | 新車價格 |
---|---|---|---|
1. | YAMAHA YZF-R3 | $200,000/輛 | $263,000/輛 |
2. | KAWASAKI NINJA 400 | $220,000/輛 | $288,000/輛 |
3. | HUSQVARNA SVARTPILEN 401 | $250,000/輛 | $318,000/輛 |
4. | KTM 390 DUKE | $210,000/輛 | $298,000/輛 |
5. | BMW G310R | $200,000/輛 | $279,000/輛 |
6. | HONDA CB350 RS | $130,000/輛 | $193,000/輛 |
7. | HONDA REBEL 500 | $210,000/輛 | $288,000/輛 |
8. | HONDA CB300R | $180,000/輛 | $232,000/輛 |
9. | KAWASAKI Z400 | $200,000/輛 | $265,000/輛 |
10. | YAMAHA MT-03 | $190,000/輛 | $258,000/輛 |
提醒您,以上表格皆為2022年的估價,並且無論是二手機車還是二手重型機車,價格都會隨著車況、里程數、其他使用情形產生正負$10,000元左右的變動,建議您如果打算買二手車,還是要以商家報價為準。
貳輪嶼編輯部
詳細內容請見:https://2motor.tw/used-motorcycle-knowledge/buy-used-motorcycle